चकबन्दी द्वितीय चक्र में लिये गये ग्राम

द्वितीय चक्र

  1. द्वितीय चक्र में लिये गये ग्राम :- 26528
  2. द्वितीय चक्र में पूर्ण किये गये ग्राम :- 23229
  3. द्वितीय चक्र के अवशेष ग्राम :- 3299

वर्तमान में चकबन्दी में चल रहे ग्राम

  1. द्वितीय चक्र :- 3299

चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत लम्बित ग्रामों का विवरण (01-04-2015 की स्थिति)

क्रम सं०जनपद का नामप्रथम चक्र की चकबन्दी में अवशेष ग्रामक्षेत्रफल (एकड़)द्वितीय चक्र की चकबन्दी में अवशेष ग्रामक्षेत्रफल (एकड़)01-04-2015 को कुल अवशेष ग्रामों की संख्या योग (3+5)01-04-2015 को कुल अवशेष क्षेत्रफल  योग (4+6)
1. मेरठ 5 7741 21 26152 26 33893
2. बागपत 0 0 6 12792 6 12792
3. बुलन्दशहर 5 7595 34 31939 39 39534
4. गाजियाबाद 1 1460 20 11756 21 13216
5. हापुड़ 0 0 32 27173 32 27173
6. गौतमबुद्वनगर 0 0 0 0 0 0
7. सहारनपुर 29 18163 32 35265 61 53428
8. मुजफ्फरनगर 2 3410 70 83311 72 86721
9. शामली 0 0 5 11307 5 11307
10. आगरा 1 2791 16 24991 17 27782
11. मैनपुरी 17 18075 28 23085 45 41160
12. मथुरा 0 0 25 24234 25 24234
13. फिरोजाबाद 5 5291 82 53064 87 58355
14. अलीगढ़ 4 10712 80 84274 84 94986
15. एटा 0 0 53 60352 53 60352
16. कासगंज 3 5980 0 0 3 5980
17. हाथरस 0 0 5 4371 5 4371
18. बरेली 11 6411 102 46920 113 53331
19. शाहजहांपुर 8 10045 34 21538 42 31538
20. बदायूँ 29 15912 110 99517 139 115429
21. पीलीभीत 13 19527 85 58800 98 78327
22. मुरादाबाद 29 25491 2 564 31 26037
23. सम्भल 13 17875 105 68518 118 86393
24. अमरोहा 5 4083 154 88083 159 92166
25. बिजनौर 3 2548 70 34408 73 36956
26. रामपुर 9 16801 10 6959 19 23760
27. कानपुर नगर 9 7504 30 31723 39 39227
28. कानपुर देहात 2 4800 0 0 2 4800
29. फरूर्खाबाद 9 7931 54 35146 63 43077
30. कन्नौज 1 4225 44 43478 45 47703
31. इटावा 3 3087 8 9026 11 12113
32. औरैया 0 0 88 57371 88 57371
33. लखनऊ 1 458 25 24247 25 24705
34. उन्नाव 1 912 192 100502 193 101414
35. सीतापुर 12 8831 104 84183 116 93014
36. रायबरेली 7 5395 91 69256 98 74651
37. हरदोई 43 41309 108 110352 151 151661
38. खीरी 4 7719 80 58485 84 66204
39. झांसी 26 58544 2 1112 28 59656
40. जालौन 3 3105 0 0 3 3105
41. ललितपुर 26 86012 0 0 26 86012
42. चित्रकूट 96 113904 0 0 96 113904
43. हमीरपुर 33 126964 0 0 33 126964
44. महोबा 24 37765 0 0 24 37765
45. बांदा 36 77270 0 0 36 77270
46. इलाहाबाद 11 7346 52 26957 63 34303
47. कौशाम्बी 3 5414 51 38120 54 43534
48. फतेहपुर 5 14566 18 4602 23 19168
49. प्रतापगढ़ 20 13797 115 52522 135 66319
50. वाराणसी 16 11478 0 0 16 11478
51. चन्दौली 26 10646 0 0 26 10646
52. जौनपुर 36 18593 124 60775 160 79368
53. गाजीपुर 3 4380 51 22881 54 27261
54. मिर्ज़ापुर 116 106071 4 1380 120 107451
55. सोनभद्र 19 10108 0 0 19 10108
56. संतरविदास नगर 2 1253 1 220 3 1473
57. आजमगढ़ 48 42786 127 53107 175 95893
58. मऊ 12 12030 53 32587 65 44887
59. बलिया 27 33789 18 8733 45 42522
60. गोरखपुर 25 12113 134 41803 159 53916
61. देवरिया 5 4832 25 6331 30 11163
62. कुशीनगर 7 11232 0 0 7 11232
63. महराजगंज 3 1740 15 12118 18 13858
64. बस्ती 20 8449 72 29270 92 37719
65. संतकबीर नगर 23 13030 3 2081 26 15111
66. सिद्धार्थ नगर 23 13030 65 16010 88 29385
67. फैजाबाद 1 1480 41 29418 42 30898
68. अम्बेडकर नगर 1 604 110 31707 111 32311
69. बाराबंकी 4 3253 90 56873 94 58183
70. सुल्तानपुर 20 21678 0 0 20 21678
71. अमेठी 3 3253 34 24126 37 37379
72. गोण्डा 4 8723 18 25944 22 34667
73. बलरामपुर 8 5914 2 2372 10 8286
74. बहराइच 6 13538 65 57073 71 70611
75. श्रावस्ती 0 0 5 2316 5 2316
 योग-102512107723299220358043243422961