स्टाफ की स्थिति

चकबंदी निदेशालय के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण दिनांक 01.04.2022 तक की स्थिति

क्र0 सं0 विभिन्न संवर्गोंं के पदोंं के नाम कुल स्वीकृत पद कुल भरे पद कुल रिक्त पद अभ्युक्ति
राजपत्रित        
1. चकबन्दी आयुक्त  01 01 00  
2. अपर आयुक्त  01 01 00  
3. अपर निदेशक (तकनीकी) 01 00 01  
4. वित्त नियंत्रक चकबन्दी 01 01 00  
5. संयुक्त संचालक / निदेशक (पी0सी0एस0) 01 00 01 अस्थगित
6. संयुक्त संचालक / निदेशक (पी0सी0एस0) 03 00 03  
7. संयुक्त निदेशक / संचालक (विभागीय) 02 01 01 01 पद अस्थगित
8. उप संचालक चकबन्दी (पी0सी0एस0) 23 00 23  
9. उप संचालक चकबन्दी (विभागीय) 13 07 06  
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी 01 00 01 अस्थगित
11. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (पी0सी0एस0) 14 00 14  
12. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी (विभागीय) 69 54 15  
13. चकबन्दी अधिकारी 235 223 12  
14. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 01 01 00  
15. प्रशासनिक अधिकारी 04 04 00
योग :- 370 293 77  
अराजपत्रित        
1. लेखाकार 03 01 02  
2. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 19 16 03  
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 45 08 37  
4. सहायक चकबन्दी अधिकारी 820 393 427  
5. प्रधान सहायक 16 12 04  
6. वरिष्ठ सहायक 258 103 155  
7. चकबन्दीकर्ता / आयतकर्ता 1794 1140 654  
8. आशुलिपिक 64 44 20  
9. ड्राफ्टमैन 213 158 55  
10. सारणीयक(टेबुलेटर) 64 47 17  
11. लेखपाल 5376 3737 1639  
12. जीप चालक 69 21 48  
13. कनिष्ठ सहायक 1270 1153 117  
14. अनुरेखक 397 246 151  
15. जमादार 01 00 01  
16. बस्ता बरदार (बंडल लिफ्टर) 01 00 01  
17. दफ्तरी 43 03 40  
18. जरीबमैन / फ्लैगमैन / चेनमैन  360 50 310  
19. चपरासी/संदेश वाहक/पत्रवाहक/ चैकीदार/ माली/ पानी वाला/अर्दली 3855 1300 2585  
योग:- 14698 8432 6266  
कुल योग- 15068 8725 6343